1. 可直接焊锡。
2. 可用自动绕线机高速绕线。
3. 满足欧盟ROHS2.0,HF无卤,REACH SVHC环保要求。
| 导体/conductor | 漆包线、镀锡线 Enamelled wire 、 tin plated wire |
| 材质/Texture of material | PFA |
| 耐温等级/Temperature tolerance grade | Class H |
| 耐压/Withstand voltage | 6000V |
| 层级/Hierarchy | 三层/three layers |
| 应用范围/Application scope | 新能源汽车New Energy Vehicle |
| 通过安规/Pass safety regulations | UL2353 , UL60950 , UL60601 |
| 序号 | 导体 conductor | 成品 finished product | 最大导体电阻(at 20℃Ω/km) Maximum conductor resistance | 最小伸长率(%) Minimum elongation | ||
| 直径(mm) diameter(mm) | 公差(mm) tolerance(mm) | 目标外径(mm) target diameter (mm) | 最大外径(mm) maximum diameter (mm) | |||
| 1 | 0.10 | ±0.008 | 0.33 | 0.35 | 2647 | 15 |
| 2 | 0.12 | ±0.008 | 0.35 | 0.37 | 1786 | 15 |
| 3 | 0.14 | ±0.008 | 0.37 | 0.39 | 1286 | 15 |
| 4 | 0.15 | ±0.008 | 0.38 | 0.40 | 1111 | 15 |
| 5 | 0.16 | ±0.008 | 0.39 | 0.41 | 969.5 | 15 |
| 6 | 0.17 | ±0.008 | 0.40 | 0.42 | 853.5 | 15 |
| 7 | 0.18 | ±0.008 | 0.41 | 0.43 | 757.2 | 15 |
| 8 | 0.19 | ±0.008 | 0.42 | 0.44 | 676.2 | 15 |
| 9 | 0.20 | ±0.008 | 0.43 | 0.45 | 607.6 | 15 |
| 10 | 0.21 | ±0.008 | 0.44 | 0.46 | 549.0 | 15 |
| 11 | 0.22 | ±0.008 | 0.45 | 0.47 | 498.4 | 15 |
| 12 | 0.23 | ±0.008 | 0.46 | 0.48 | 454.5 | 15 |
| 13 | 0.24 | ±0.008 | 0.47 | 0.49 | 416.2 | 15 |
| 14 | 0.25 | ±0.008 | 0.48 | 0.50 | 382.5 | 15 |
| 15 | 0.26 | ±0.01 | 0.49 | 0.51 | 358.4 | 15 |
| 16 | 0.27 | ±0.01 | 0.50 | 0.52 | 331.4 | 15 |
| 17 | 0.28 | ±0.01 | 0.51 | 0.53 | 307.3 | 15 |
| 18 | 0.29 | ±0.01 | 0.52 | 0.54 | 285.7 | 20 |
| 19 | 0.30 | ±0.01 | 0.53 | 0.55 | 262.9 | 20 |
| 20 | 0.32 | ±0.01 | 0.55 | 0.57 | 230.0 | 20 |
| 21 | 0.35 | ±0.01 | 0.58 | 0.60 | 191.2 | 20 |
| 22 | 0.37 | ±0.01 | 0.60 | 0.62 | 170.6 | 20 |
| 23 | 0.40 | ±0.01 | 0.63 | 0.65 | 145.3 | 20 |
| 24 | 0.45 | ±0.01 | 0.67 | 0.69 | 114.2 | 20 |
| 25 | 0.50 | ±0.01 | 0.73 | 0.75 | 91.4 | 20 |
| 26 | 0.55 | ±0.02 | 0.78 | 0.80 | 78.2 | 20 |
| 27 | 0.60 | ±0.02 | 0.83 | 0.85 | 65.3 | 20 |
| 28 | 0.65 | ±0.02 | 0.88 | 0.90 | 55.3 | 20 |
| 29 | 0.70 | ±0.02 | 0.93 | 0.95 | 47.5 | 20 |
| 30 | 0.75 | ±0.02 | 0.98 | 1.00 | 41.2 | 20 |
| 31 | 0.80 | ±0.02 | 1.03 | 1.05 | 36.1 | 25 |
| 32 | 0.85 | ±0.02 | 1.08 | 1.10 | 31.9 | 25 |
| 33 | 0.90 | ±0.02 | 1.13 | 1.15 | 28.4 | 25 |
| 34 | 0.95 | ±0.02 | 1.18 | 1.20 | 25.4 | 25 |
| 35 | 1.00 | ±0.03 | 1.23 | 1.25 | 23.3 | 25 |
| 备注:以上导体及电阻标准参考JIS C 3202 Note: the standards of conductor & resistance refer to JIS C 3202 | ||||||
主要用于高频变压器、电源、电感、充电器、适配器、通信网络、LED导线等。
copyright(©)2020. 122cc太阳集成游戏 备案号:苏ICP备11020016号-1
技术支持:万禾网络